写真ギャラリー







物件概要
| 価格 | 790 万 円 |
|---|---|
| 所在地 | 和歌山県岩出市中島 |
| 交通 | JR和歌山線 岩出駅 徒歩30分 バイパスから南へ約120m |
| 土地面積 | — |
| 建物面積 | — |
| 専有面積 | — |
| 間取り | — |
| 築年月 | — |
| 構造 | — |
| 地目 | 畑 |
| 用途地域 | — |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 接道 | 接道状況: 一方 / 接道方向1: 西 |
| 駐車場 | — |
| 取引態様 | 売主 |
| 現況 | 売出中 |
| 引渡 | — |
| 物件番号 | 4440 |
| 情報登録日 | 2026年1月22日 |
| 情報更新日 | 2026年1月22日 |
周辺環境
第2種農地 農地法許可申請必須 水道/排水なし 幅員約2.5m 敷地内への給排水管引込み必要です。
設備・条件
掲載情報なし
学区
掲載情報なし
注意事項
- 物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先します。
- 農地転用・再建築・用途変更等の可否は個別確認が必要です。
- 本ページは取得元情報をもとに作成しています。最新状況はお問い合わせください。