写真ギャラリー






物件概要
| 価格 | 637 万 円 |
|---|---|
| 所在地 | 和歌山県岩出市西国分 |
| 交通 | JR和歌山線 岩出駅 距離1800m 岩出駅から車で約7分 |
| 土地面積 | 162.27m² (49.08坪) |
| 建物面積 | — |
| 専有面積 | — |
| 間取り | — |
| 築年月 | — |
| 構造 | — |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 接道 | 接道状況: 一方 / 接道方向1: 東 |
| 駐車場 | — |
| 取引態様 | — |
| 現況 | 売出中 |
| 引渡 | — |
| 物件番号 | 4270 |
| 情報登録日 | 2025年7月10日 |
| 情報更新日 | 2025年7月10日 |
周辺環境
49坪の住宅用地です。上岩出小学校まで徒歩約12分
設備・条件
岩出市西国分628-17宅地162.27㎡、岩出市西国分858宅地7.75㎡(隣接地です)
学区
小学校 岩出市立上岩出小学校
注意事項
- 物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先します。
- 農地転用・再建築・用途変更等の可否は個別確認が必要です。
- 本ページは取得元情報をもとに作成しています。最新状況はお問い合わせください。